A través de un decreto la Municipalidad de Marcos Juárez emplaza s regularizar la situación tributaria de propietarios de Nichos del establecimiento.

D E C R E T O Nº 148
VISTO:
Lo informado y actuado por la Administración del Cementerio Municipal “San Roque” sobre la publicación de un edicto colectivo citando y emplazando a propietarios de Nichos en dicho cementerio para regularizar la situación tributaria de los mismos, compareciendo ante la Administración General del Cementerio Municipal, sito en calle San Juan al 600 de esta ciudad de Marcos Juárez (Cba.), de 6:00 a 13:00 Hs, dentro del término de quince (15) días a contar de la fecha de notificación del mismo, conforme lo dispuesto por Ordenanza Nº 3271; y
CONSIDERANDO:
Que el primer plazo estipulado se encuentra vencido ya que el Edicto fue publicado y notificado el día 04 de junio del corriente año;
Que la Ordenanza vigente dispone que vencido el primer plazo otorgado para la regularización de la falta de pago, sin que se haya efectuado el pago o la renovación de la concesión se otorgarán treinta (30) días adicionales a dicho plazo;
Que este nuevo plazo debe instarse mediante la publicación de un edicto en los medios de comunicación locales (radios y televisión) y medios digitales por un periodo de 5 días hábiles;
Que de persistir el incumplimiento, la Municipalidad procederá a depositar los restos en el osario general o dispondrá la cremación de los mismos;
POR ELLO:
LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ
D E C R E T A
Art.1) Emplazar en forma pública a los familiares de las personas inhumadas en Cementerio Municipal «San Roque», cuyos nombres y años de fallecimiento que se registran se detallan más abajo, para que antes del día 08 de agosto de 2025; procedan a regularizar tales circunstancias:
GALERIA Nº 1
NICHO | FILA | PROPIETARIOS | FECHA COMPRA | RESTOS DE |
68 | 4 | LUCIA GHIONE | 1976 | JUAN GHIONE |
70 | 4 | VICTOR LOPEZ Y JOSEFA DE LOPEZ | 1975 | VICTOR LOPEZ |
71 | 4 | VICTOR LOPEZ Y JOSEFA DE LOPEZ | 1975 | JOSEFA DE LOPEZ |
75 | 4 | MARIA DE CUEVAS | 1975 | SANTIAGO CUEVAS |
76 | 4 | MARIA DE CUEVAS | 1975 | MARIA DE CUEVAS |
77 | 4 | MARIA DE CUEVAS | 1975 | AURORA DE RAGGIANPANI |
84 | 4 | JUAN CASAIS | 1975 | FRANCISCO TOLOSA |
////….Sigue Decreto Nº 148/2025.-
150 | 3 | OSCAR MANSILLA | 1975 | WENCESLAO MANSILLA |
160 | 4 | TOMAS PICLU | 1975 | MARIA DE PICLU-TOMAS PICLU-MARIA ZACCHIA |
162 | 4 | OSVALDO FAZZI | 1976 | CLARA DE FAZZI – DOMINGO VILLARREAL |
163 | 4 | HECTOR PENINGER | 1975 | DOMINGA DE PENINGER |
164 | 4 | IRENE DE PENINGER | 1975 | LUISA DE ASINARI – JOSESITO PENINGER |
170 | 4 | ANDRES GRAMAGLIA | 1982 | MAXIMILIANO CEBALLOS |
171 | 4 | ETELVINA B. DE BALINOTTI | 1975 | TOMAS VALINOTTI |
GALERÍA Nº 7 ESTE
NICHO | FILA | PROPIETARIOS | FECHA COMPRA | RESTOS DE |
7G | 2 | IRENE HESS DE ASTORGA | 1990 | ROBERTO HESS – JUSTO ESPELET |
8H | 2 | EDITH DE PALMA | 1990 | DOLORES MIGUEL DE PALMA |
9I | 1 | ESTEBAN ANIBAL SOLA | 1989 | FRANCISCO OYOLA |
10J | 1 | ELBA C. FERREYRA AVELLANEDA | 1989 | RAMON A. PEREYRA |
17S | 2 | EDUARDO Y ANA BUZZI | 1989 | EDUARDO BUZZI |
18T | 2 | EDUARDO Y ANA BUZZI | 1989 | CERRADO |
40 | 4 | MIGUEL FERRERO | 1976 | MIGUEL FERRERO |
52 | 4 | OSVLADO ARMANDO FAZZI | 1965 | AURELIO FAZZI |
64 | 4 | CARMEN BLANCO | 1989 | ANIBAL BLANCO |
72 | 4 | PEDRO FERREYRA | 1975 | OCUPADO |
87 | 3 | LUISA VIRGINIA DE MONTEGUT | 1991 | LUISA VIRGINIA PIERUCCI |
90 | 3 | LAURA AGUIRRE | 1964 | MARIA AGUIRRE – LAURA AGUIRRE |
125 | 2 | PEDRO BOSSA Y FLIA | 1964 | ASUNTA DE BOSSA – MARIA BOSSA |
127 | 2 | TERESA MORE | 1963 | JUAN MORE |
129 | 2 | TERESA DE MORE | 1964 | CERRADO |
131 | 2 | MELCHOR PAJARO | 1974 | DOLORES PAJARO-ANTONIA PAJARO |
133 | 2 | MELCHOR PAJARO | 1964 | BALDASAR PAJARO |
167 | 1 | DOMINGA VICENTA BOSSA | 1982 | PEDRO BOZZA |
173 | 1 | HORACIO SAITA | 1964 | CERRADO |
176 | 1 | LIRIO FARAVELLI | 1968 | OCUPADO |
182 | 1 | EVARISTO GONZALEZ | 1964 | EVARISTO GONZALEZ |
189 | 1 | JOSE VERITE | 1964 | SANTIAGO LOMELLO |
200 | 1 | BERNARDINA DE BUSTOS | 1968 | BERNARDINA DE BUSTOS |
285 | 4 | CARLOS BORGIANO | 1969 | CARLOS BORGIANO |
287 | 4 | CARLOS BORGIANO | 1969 | MAGDALENA DE BORGIANO |
298 | 4 | DORA IURNO | 1975 | VICENTE IURNO |
313 | 4 | FELIX SANCHEZ | 1971 | SILVANO AQUINO |
314 | 4 | ANTONIA ANTONINI | 1971 | TRANSITO DE AZCURRA |
322 | 4 | ROSA RODRIGUEZ | 1975 | ROSA RODRIGUEZ |
324 | 4 | ROSA RODRIGUEZ | 1975 | OSCAR RODRIGUEZ |
////….Sigue Decreto Nº 148/2025.-
327 | 4 | VICTORIA PASCUTTI | MARCOS PASCUTTI | |
328 | 4 | GIMENEZ | 1971 | PANTALEON GIMENEZ |
330 | 4 | ATILIA DOMINGUEZ | 1971 | SEGUNDA DOMINGUEZ |
333 | 4 | LADISLAO TISERA | 1977 | LADISLAO TISERA |
335 | 4 | ROMILDA DE COLLOSI | 1989 | JUANA BESSUSI |
344 | 4 | CELSO Y AMERICO NATALI | 1975 | HILDA DE NATALI |
346 | 4 | CELSO Y AMERICO NATALI | 1975 | ANSELMO NATALI |
353 | 3 | VICENTA DE ASTRADA | 1970 | NORBERTO ASTRADA |
357 | 3 | MARIA DE LAZZARINI | 1968 | ULINDO LAZARINI |
359 | 3 | MARIA DE MAZZARINI | 1970 | MARIA LAZARINI |
367 | 3 | EDUARDO Y PRIMO MONTECHIARI | 1971 | MARIA MONTECHIARI |
369 | 3 | EDUARDO Y PRIMO MONTECHIARI | 1972 | ROBERTO MONTECHIARI |
385 | 3 | TERESA CALDERON DE LASCANO | 1972 | JULIO CALDERON |
389 | 3 | FEDERICO GERBER | 1969 | SANTIAGO GERBER |
391 | 3 | FEDERICO GERBER | 1969 | MAGDALENA DE GERBER |
393 | 3 | FEDERICO GERBER | 1969 | ANA GERBER |
395 | 3 | FELIX HUGO COMELLO | 1975 | ANITA COMELLO |
396 | 3 | ELISA MONTEVERDE | 1968 | ELISA DE MONTEVERDE |
402 | 3 | RODOLFO FARIAS | 1970 | MARGARITA DE DRUETTA |
406 | 3 | ROY GATTI | 1969 | VICTOR GATTI |
408 | 3 | ROY GATTI | 1969 | JUAN CARLOS GATTI |
411 | 3 | NAZARIO PORPORATTO | 1975 | BERNARDINA PORPORATTO |
413 | 3 | NAZARIO PORPORATTO | 1975 | NAZARIO PORPORATTO |
414 | 3 | SCIUTTO | 1969 | REGINA DE PASCUTTI |
435 | 2 | ALESIO Y ADOLFO FREDIANELLI | 1994 | LUDOVICA BOGINO DE FREDIANELLI |
437 | 2 | ALESIO Y ADOLFO FREDIANELLI | 1994 | ALESIO FREDIANELLI |
449 | 2 | ROMILDO DANTE VERGOLINI | 1969 | EMILIO VERGOLINI |
451 | 2 | ROMILDO DANTE VERGOLINI | 1969 | AMABLE VERGOLINI |
453 | 2 | MIGUEL MAZON | 1970 | OCUPADO |
459 | 2 | LUIS BRIGIDO RODRIGUEZ | 1968 | LUIS RODRIGUEZ |
461 | 2 | LUIS BRIGIDO RODRIGUEZ | 1968 | ANA GERBAUDO |
463 | 2 | LUIS BRIGIDO RODRIGUEZ | 1969 | JOSE MANAVELLA |
465 | 2 | SUC. DE JUAN CASTELLANO | 1969 | JUAN CASTELLANO |
467 | 2 | SUC. DE JUAN CASTELLANO | 1969 | MARGARITA CASTELLANO |
475 | 2 | LIDIA DE FRESCIA | 1969 | CARLOS FRESCIA |
477 | 2 | LIDIA DE FRESCIA | 1969 | LIDIA FERNADEZ DE FRESCIA |
508 | 1 | MARIA ANA DE MACARI | 1972 | JOSE MACCARI |
510 | 1 | 1975 | MARIA ANA DE MACARI | |
512 | 1 | BARTOLO RACCA | 1970 | JUAN RACCA |
516 | 1 | RICARDO VEGA | 1970 | GRACIELA ACEVEDO |
519 | 1 | SALUSTIANA DE VALDEZ | 1972 | LUIS VALDEZ |
520 | 1 | OLGA OTTINO DE AVALLE | 1971 | MARIA BOLATTI OTTINO-CARLOS OTTINO |
522 | 1 | OLGA OTTINO DE AVALLE | 1971 | SANTIAGO OTTINO |
527 | 1 | HERIBERTO LINGUA | 1976 | ANGEL FALCO |
530 | 1 | OMAR MARIO RIVADERO | 1971 | DOMINGO RIVADERO |
532 | 1 | SPECHT | 1970 | ANASTACIA DE SPECHT |
537 | 1 | FELISA LINARES | 1994 | ENRIQUE MANSILLA |
542 | 1 | JOSE LOZA | 1972 | BLANCA SOSA DE LOZA |
544 | 1 | JOSE LUIS RIVERO | 1971 | TOMAS RIVERO |
////….Sigue Decreto Nº 148/2025.-
545 | 1 | NICASIO TOLOSA | 1971 | NICASIO TOLOSA |
547 | 1 | NICASIO TOLOSA | 1971 | ANGELINA DE TOLOSA |
557 | 1 | ANGELA HUERTA | 1975 | EMILIO HUERTA |
561 | 1 | MARIA BRESSO | 1975 | PAULO ALLENDE |
569 | 1 | JUAN ANTONIO PAZ | 1975 | JUANA MERINA |
572 | 1 | DANIELA DE DEPETRINI | 1972 | LUISA SIEGENTHALER |
579 | 1 | MERCEDES ALIENDRO | 1975 | DEOLINDO ALIENDRO |
580 | 1 | JUAN ALIENDRO | 1972 | FLORA DE ALIENDRO |
597 | 4 | JOAQUIN GIRAUDO | 1971 | JOSE GIRAUDO |
598 | 4 | ELSA DE MATIAS | 1971 | NORBERTO MATIAS |
600 | 4 | MIGUEL SANTANO | 1971 | DALMIRA ABELDAÑO |
602 | 3 | MIGUEL CORTILLINO | 1970 | INES DALPOS DE CORTELLINO |
604 | 3 | MIGUEL CORTILLINO | 1970 | MIGUEL CORTILLINO |
622 | 1 | GONZALEZ | 1972 | FRANCISCO GONZALEZ |
625 | 1 | JUSTINO BAER | 1971 | ENRIQUE BAER |
627 | 1 | JUSTINA BAER | 1971 | JUSTINA BAER |
628 | 1 | ANDRES LESTCHER | 1975 | MIGUEL LETCHER |
629 | 1 | OSVALDO FARRO | 1975 | ELIGIO BONBETTO |
645 | 4 | PEDRO DRASCORIS | 1983 | SAVEIRO BRASCOVICH |
652 | 3 | AMALIA DE SARMIENTO | 1970 | JOSE JULIO VARELA – JUAN VARELA |
662 | 2 | JAVIER BRIONI | 1970 | ANTONIO BRUNO |
663 | 2 | WASYL MELYNCHUK | 1970 | LUISA MELYNCHUK |
671 | 1 | FLIA. QUIROGA | 1991 | OCUPADO |
672 | 1 | ELSA BARCOS | 1992 | MARIA DE BARCOS |
676 | 1 | ATILIO Y JOSE BAUDINO | 1992 | LUISA DE BAUDINO |
680 | 1 | FRANCISCO GOMEZ | 1972 | CERRADO |
G2 | 3 | YOLANDA AGUIRRE DE ARCE | 1990 | CERRADO |
H2 | 3 | SERGIO DAGA | 1993 | JOSE MARIA CORNUDELLA |
I2 | 2 | LUIS RAMON CONIN | 1989 | CERRADO |
J2 | 2 | LUIS RAMON CONIN | 1989 | PIERINA PAVAN |
K2 | 1 | RAUL CARLOS CERUTTI | 1990 | SILVESTRO CERUTTI |
M2 | 1 | RAUL CARLOS CERUTTI | 1990 | MARGARITA CERUTTI |
GALERÍA Nº 10
NICHO | FILA | PROPIETARIOS | FECHA COMPRA | RESTOS DE |
2 | 4 | OVIDIO RUIZ | 1980 | ELVIRA SORZI DE RUIZ |
9 | 4 | ANTONIA PERALTA DE ANTONINI | 1980 | TOMAS MOYANO |
19 | 4 | FRANCISCO GOMEZ | 1980 | FRANCISCO GOMEZ |
20 | 4 | OSCAR VILCHES | 1980 | ESTEBAN VILCHES |
21 | 4 | MARIA DE LOS ANGELES BONETTO | 1980 | PEDRO BONETTO |
22 | 4 | NALDO LUIS ALLOA | 1980 | SIMON ALLOA CASALE |
25 | 4 | FRANCISCO FORCELLEDO | 1980 | ANITA DE TRUCCO |
50 | 3 | ELVIRA GATTI | 1979 | MODESTA GATTI |
130 | 4 | CRUZ CARDOZA | 1980 | MANUEL RODRIGUEZ |
166 | 3 | LUIS JOSE PLICORDI | 1980 | CERRADO |
216 | 1 | FRANCISCO MATAR | 1978 | DOMINGO BESSONE |
GALERÍA Nº 12
NICHO | FILA | PROPIETARIOS | FECHA COMPRA | RESTOS DE |
11 | 4 | CARLOS ROBERTO QUADRINI | 1985 | MIGUEL A. BUZZIO |
12 | 4 | ARMANDO PUCHETA | 1985 | DEOLINDA DE PUCHETA |
////….Sigue Decreto Nº 148/2025.-
13 | 4 | JUAN CARGNELUTI | 1985 | DORA BARRIONUEVO |
14 | 4 | JUAN CARGNELUTI | 1985 | RINALDO CARNELUTI |
17 | 4 | CORNELIO BASUALDO | 1984 | LEONOR DE BASUALDO |
20 | 4 | RUBEN JOSE FERRATO | 1985 | OCUPADO |
73 | 2 | ATILIO VALDEZ | 1983 | RAMONA DE TEIO |
103 | 4 | ROBERTO TULA | 1996 | MARIA DE TULA |
104 | 4 | MAFALDA LUCIA Y CATALINA BESO | 1984 | CARLOS RIGUETTI |
123 | 4 | JORGE GHIONE | 1994 | GHIONE |
130 | 4 | SANTA INES PEDERNERA DE DIAZ | 1986 | HECTOR DIAZ |
132 | 4 | JUAREZ HNOS. | 1984 | OCUPADO |
137 | 4 | NORMA IBARRA DE LAURENTI | 1984 | OCUPADO |
144 | 4 | JOSE HERRERA | 1983 | CLARA SORIA |
221 | 4 | ENZO GUARNIERI | 1985 | MARIANA DE GUARNIERI |
225 | 4 | LUIS FALCO | 1984 | DAVID SCHAND |
GALERÍA Nº 14
NICHO | FILA | PROPIETARIOS | FECHA COMPRA | RESTOS DE |
27 | 4 | CASTRO HNOS. | 1990 | ANGELINA CASTRO |
29 | 4 | LUISA BARRERAS | 1994 | MIRTA BARRERAS |
30 | 4 | ROQUE MALDONADO | 1994 | ISIDORO DIAZ |
36 | 4 | LUIS IBARRA | 1990 | OLGA IBARRA |
37 | 4 | PAULINO ESPINDOLA | 1987 | ELSA ROBLES |
40 | 4 | ANTONIA SABINA PINSKY | 1990 | VICTOR BONANO |
41 | 4 | PATRICIO GUTIERREZ | 1998 | OCUPADO |
42 | 4 | ILDA JUANA MAYOL DE CASAS | 1989 | MARIA CASAS |
43 | 4 | ILDA JUANA MAYOL DE CASAS | 1989 | LEONARDO CASAS |
47 | 4 | FLORINDA AHUMADA DE PERALTA | 1983 | OCUPADO |
49 | 4 | ANTONIO LUIS LOSCHI | 1987 | JULIA HEREDIA DE LOSCHI |
50 | 4 | ANTONIO LUIS LOSCHI | 1987 | ANTONIO LOSCHI |
179 | 4 | ADRIANA ROMERO | 1988 | CERRADO |
180 | 4 | CRUZ JUAREZ | 1987 | ESTANISLAO JUAREZ |
185 | 4 | JOSE BATISTA | 1987 | OCUPADO |
186 | 4 | DOMINGO OLAZARAN | 1988 | HUGO OLAZARAN |
187 | 4 | DOMINGO JOSE ARRIBAS | 1987 | DOMINGO ARRIBAS |
188 | 4 | MARTIN AGUSTIN QUINTEROS | 1989 | ALDO QUINTEROS |
189 | 4 | SARA LOPEZ DE AMBLARD | 1987 | CONCEPCION LOPEZ |
191 | 4 | FELIX AMBROSIO VALDEZ | 1988 | FELIX VALDEZ |
193 | 4 | TERESA PERRONE | 1990 | BLANCA PERRONE |
195 | 4 | HILDA DE SERANGELI | 1988 | MODESTO GATTI |
197 | 4 | HILDA DE SERANGELI | 1988 | JUAN PAVONE |
198 | 4 | HILDA DE SERANGELI | 1988 | MARIA PAVONE |
215 | 3 | PEDRO ALEJANDRO ALVALOS | 1987 | VICENTA OZAN |
216 | 3 | LIDIA CERVI DE BALLARIO | 1994 | MARIA CELVI |
219 | 3 | ELENA G. DE CERUTTI | 1987 | GREGORIO GURDULICH |
249 | 2 | MABEL GRIONI DE RODRIGUEZ | 1987 | HIPOLITO RODRIGUEZ |
250 | 2 | MABEL GRIONI DE RODRIGUEZ | 1987 | OCUPADO |
283 | 4 | MIGUEL GAUNA | 1989 | DIONISIO GAUNA |
284 | 4 | MIGUEL GAUNA | 1989 | MATILDE P. GAUNA |
287 | 3 | ANA MARIA KAUFMANN | 1995 | JUAN KAUFMANN |
////….Sigue Decreto Nº 148/2025.-
288 | 3 | NEIR FURRER | 1996 | JOSE PELLIZOLLI |
GALERÍA | NICHO | FILA | FECHA FALLECIMIENTO | RESTOS DE |
6 | 405 | 4 | 27/09/2016 | HILDA OLGA PINSKY |
6 | 23 | 2 | 15/05/2019 | MIGUEL ANGEL GUZMAN |
6 | 327 | 2 | 12/06/2020 | DELIA ITALIA VENTURI |
6 | 280 | 1 | 09/06/2022 | EDGARDO HECTOR MANSILLA |
6 | 258 | 3 | 16/05/2022 | NORMA LUISA ALBERTI |
6 | 240 | 1 | 07/11/2022 | MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ |
6 | 303 | 2 | 11/11/2022 | RAUL ESTEBAN GUZMAN |
6 | 222 | 3 | 18/12/2022 | CLARA ROSCHUK |
10 | 26 | 3 | 26/10/2014 | VIRGINIA CARRIZO |
6 | 203 | 2 | 02/06/2020 | JUAN CARLOS CAPUANO |
6 | 199 | 2 | 16/07/2020 | HUGO RAMÓN CATIVELLI |
6 | 153 | 4 | 31/08/2016 | ANTONIA GLADYS CABANILLAS |
6 | 142 | 3 | 20/09/2018 | NORBERTO JUAN BRIONI |
8 | 69 | 1 | 20/07/2019 | JOSE ANDREUCCI |
Art.2) El incumplimiento de lo dispuesto por el artículo precedente facultará a la Administración del Cementerio «San Roque» para realizar la exhumación de los restos y trasladarlos al osario común con las prerrogativas y costos estipulados por el Art.48) de la Ordenanza N° 3271.-
Art.3) Publíquese en los medios de comunicación locales (radios y televisión) y medios digitales por un periodo de 5 días hábiles.-
Art.4) Comuníquese, dese al Registro Municipal y archívese.-
FIRMADO:
Cra. Sara E. MAJOREL – Intendente Municipal
Dra. Vilma N. SIGAUDO – Secretaria de As. Jurídicos y As. Letrada